Mata Kuliah Pilihan Program Studi Sarjana Teknik Geologi
MKA PILIHAN | SKS | ∑ | Prasyarat | ||||
No | Kode MKA | Mata Kuliah pilihan | Sifat | K | Pr | Mata Kuliah | |
1 | 1110372 | Analisis Log Sumur | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
2 | 1110382 | Analisis Stratigrafi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
3 | 1110392 | Batuan Karbonat | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 60 |
4 | 1110402 | Biostratigrafi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 60 |
5 | 1110412 | Coal Bed Methane | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
6 | 1110432 | Geokimia Petroleum | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
7 | 1110442 | Geologi Reservoar | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
8 | 1110562 | Geokimia Biomarker | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
9 | 1110642 | Interpretasi Seismik | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
10 | 1110422 | Gemstone | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 60 |
11 | 1110512 | Eksplorasi Bahan Galian Industri | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
12 | 1110612 | Geomedis | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 60 |
13 | 1110472 | Mekanika Tanah | Pil | 2 | - | 2 | Petrologi, Fisika 2 dan Matematika 3. |
14 | 1110452 | Geowisata | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
15 | 1110462 | Manajemen Bencana Geologi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
16 | 1110652 | K3LL | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
17 | 1110662 | Kerja Praktek | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
18 | 1110732 | Hidrokarbon Serpih | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
19 | 1110042 | Ilmu Ukur Tanah. | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 40 |
20 | 1110842 | Kapita Selekta-1 | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
21 | 1110852 | Kapita Selekta-2 | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
22 | 1110862 | Kapita Selekta-3 | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
23 | 1110872 | Sains Data Geologi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
24 | 1110402 | Biostratigrafi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
25 | 1110542 | Eksplorasi Minyak & Gas Bumi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
26 | 1110572 | Geokimia Eksplorasi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
27 | 1110582 | Geologi Bawah Permukaan | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
28 | 1110702 | Geokimia Batuan Induk | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
29 | 1110712 | Nannofosil | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 40 |
30 | 1110482 | Palinologi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 40 |
31 | 1110552 | Eksplorasi Panas Bumi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
32 | 1110592 | Geologi Kuarter | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
33 | 1110522 | Eksplorasi Bahan Galian Logam | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
34 | 1110602 | Geologi Pembangunan Wilayah | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
35 | 1110502 | Eksplorasi Air Tanah | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
36 | 1110692 | Teknik Pemboran | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
37 | 1110532 | Eksplorasi Batubara | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
38 | 1110622 | Geomorfologi Terapan | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 60 |
39 | 1110632 | Geostatistik | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
40 | 1110672 | Manajemen Proyek | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
41 | 1110662 | Kerja Praktek | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
42 | 1110682 | Mekanika batuan | Pil | 2 | - | 2 | Petrologi, Fisika 2 dan Matematika 3. |
43 | 1110492 | Perencanaan Geologi Pertambangan Batubara | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
44 | 1110252 | Manajemen Eksplorasi. | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
45 | 1110882 | Mineral Energi | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
46 | 1110892 | Geomekanika | Pil | 2 | - | 2 | SKS ≥ 80 |
Jumlah SKS | 92 | 0 | 92 |
Keterangan:
W = Wajib
P = Pilihan
K = Kuliah
Pr = Praktikum